Number of Sub Bunnies: 155
nimmerheimr
nimmerheimr
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 1
KuraiMiyamoto
kuraimiyamoto
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 3
Pluescha
pluescha
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 3
spinolein
spinolein
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
missbunny_art
missbunny_art
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 10
Doeky
doertking
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 5
herbstcafe
herbstcafe
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 7
musicmatics
musicmatics
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Rinaii
rinaiiblue
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 12
Dame_Kira_Mumpitz
dame_kira_mumpitz
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 8
monforts94
monforts94
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 31
AnnaLavellan
annalavellan
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 16
CatPrincess89
catprincess89
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 14
sternianna
sternianna
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
jokersplayground112
jokersplayground112
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 9
RiaStarchild
riastarchild
| STR: | 4 |
| DEX: | 5 |
| CON: | 4 |
| INT: | 8 |
| CHA: | 8 |
| WIS: | 8 |
Lvl: 41
cadiria
cadiria
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
iammaike
iammaike
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Sniffles
bun_sniffles
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Milano84
milano84
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
MajorHayze
majorhayze
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 12
FourStringsNoMercy
fourstringsnomercy
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 10
meep310
meep310
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 9
hh_dozer
hh_dozer
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
snipersolid
snipersolid
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
simplyxsleepy
simplyxsleepy
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
mayu
mayuloves
| STR: | 1 |
| DEX: | 2 |
| CON: | 1 |
| INT: | 3 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 23
blechmaus
blechmaus
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 36
Der Wolf
der_wolf_jrs
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 56
AislinnRune
aislinnrune
| STR: | 0 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 9
theHarviel
theharviel
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Frilia
frollein_fuchs
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 17
Kahlan
no0n6
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 7
Juliandya
juliandya
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
JZsketch
jzsketch
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
P4gelarna
p4gelarna
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 1
digit____
digit____
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 26
Dunkelbunte
dunkelbunte
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 71
schmoosiee
schmoosiee
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
P4PERCOFFEE
p4percoffee
| STR: | 2 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 8
Fhara_Winter
fhara_winter
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 10
Matrix_Agent_
matrix_agent_
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Yassiechan
yassiechan
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 24
SemihOptimal
semihoptimal
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 19
novaleee89
novaleee89
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 34
Corkiller
corkiller
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 17
vilvyn
vilvyn
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 24
Perochii
perochii
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 29
Maylin
maylyall
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 3
Arufirm
arufirm
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Drachenauge4_0
drachenauge4_0
| STR: | 0 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Fjordrabe
fjordrabe
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Kaptn_Knaeckebrot
knaeckebasilisk
| STR: | 0 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 0 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Luca_Blade_
luca_blade_
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 100
sunnybunnybln
sunnybunnybln
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 25
Call_me_Luck3y
call_me_luck3y
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Padhie
padhie
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 34
gestaltungsliebe
gestaltungsliebe
| STR: | 1 |
| DEX: | 3 |
| CON: | 0 |
| INT: | 2 |
| CHA: | 3 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 19
GamingPeon
gamingpeon
| STR: | 1 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 13
VitaIlativ
vitailativ
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 1 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Megulyn
megumi_m
| STR: | 2 |
| DEX: | 4 |
| CON: | 2 |
| INT: | 5 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 7 |
Lvl: 27
spamdeserus
spamdeserus
| STR: | 0 |
| DEX: | 2 |
| CON: | 2 |
| INT: | 3 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 14
Caramella
helyaravn
| STR: | 0 |
| DEX: | 2 |
| CON: | 3 |
| INT: | 3 |
| CHA: | 4 |
| WIS: | 4 |
Lvl: 18
Nebbinski
dasnebbi
| STR: | 6 |
| DEX: | 4 |
| CON: | 5 |
| INT: | 5 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 7 |
Lvl: 41
trekkie_who
trekkie_who
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 57
MisakiDestiny
misakidestiny
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 27
KimichiiArt
kimichiiart
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
PrivatePinguin
privatepinguin
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 49
HunterHamburg
hunterhamburg
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 89
LetMeFlyxThat
letmeflyxthat
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 9
Yule
archangelwings
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 87
Note
note2death_
| STR: | 4 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 3 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 3 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 24
BlackChester
blackchester
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 28
Drawlimon
drawlimon
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
sahtep
sahtep
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 59
hejronja
hejronja
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 22
OliMan1980
oliman1980
| STR: | 1 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 1 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 13
Laubwoelfin
laubwoelfin
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
DarkTokki
darktokki
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
MissPumpkinHead
misspumpkinhead
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
Amenia
intermenius
| STR: | 4 |
| DEX: | 11 |
| CON: | 6 |
| INT: | 16 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 17 |
Lvl: 75
Saiai Saiko
saiaisaiko
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 5
Glimmerling
glimmerling
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 7
Thorin
over0ne
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 16
KleeneAlice
kleenealice
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
FabulousMadMatze
fabulousmadmatze
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
Hellow
haggy82
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 20
Rubi Berestham
r_u_b_i_c_o_n_e
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 62
muminekae
muminekae
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 100
mxZepix
mxzepix
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 100
krawall_hamster
krawall_hamster
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 17
Midnight_Faye
midnight_faye
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
Luinaire
luinaire
| STR: | 5 |
| DEX: | 6 |
| CON: | 8 |
| INT: | 12 |
| CHA: | 3 |
| WIS: | 14 |
Lvl: 49
illumarie
illumarie
| STR: | 8 |
| DEX: | 12 |
| CON: | 9 |
| INT: | 9 |
| CHA: | 9 |
| WIS: | 7 |
Lvl: 69
Moc-1
schlachanfal_l
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Weili zu Schauerberg
gelangweilter_zuschauer
| STR: | 4 |
| DEX: | 8 |
| CON: | 7 |
| INT: | 10 |
| CHA: | 7 |
| WIS: | 8 |
Lvl: 59
Miriel
whichberry
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 16
Jujibla
jujibla
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 24
Super_Tayajin
super_tayajin
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 6
sharxolotlTV
sharxolotltv
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 64
KizuSeirei
kizuseirei
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
Bleamehuaba
bleamehuaba
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 55
Tiwibunny
tiwicat
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 5
Vi Rote
grahya
| STR: | 9 |
| DEX: | 12 |
| CON: | 7 |
| INT: | 6 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 44
Geisterfuchs
geisterfuchs
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 32
German_Fluttershy
german_fluttershy
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 10
rasefix
rasefix
| STR: | 1 |
| DEX: | 2 |
| CON: | 2 |
| INT: | 4 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 21
Tioh D'shie
hidetoshi1989
| STR: | 10 |
| DEX: | 12 |
| CON: | 15 |
| INT: | 20 |
| CHA: | 17 |
| WIS: | 20 |
Lvl: 100
Traumfalke
traumfalke
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 92
Vivien
vanyneko
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 101
KnifePop
knifepop
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 16
annemuse
annemuse
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 60
Nathaniel
xyoshiiix
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 52
Eiskind
eiskind
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 64
Enceladus97
enceladus97
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 53
thorslayer_tobi
thorslayer_tobi
| STR: | 14 |
| DEX: | 23 |
| CON: | 16 |
| INT: | 15 |
| CHA: | 8 |
| WIS: | 6 |
Lvl: 98
Joleah
joleahart
| STR: | 1 |
| DEX: | 3 |
| CON: | 1 |
| INT: | 4 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 40
Ramazotti
neoratte
| STR: | 15 |
| DEX: | 15 |
| CON: | 10 |
| INT: | 6 |
| CHA: | 3 |
| WIS: | 9 |
Lvl: 84
Kuwerius Zottelbart
sirkuwe
| STR: | 8 |
| DEX: | 8 |
| CON: | 8 |
| INT: | 9 |
| CHA: | 13 |
| WIS: | 7 |
Lvl: 69
Ghoston
bisons_ghost
| STR: | 2 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 4
mischulicious
mischulicious
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 52
Schrotty
schrottler
| STR: | 3 |
| DEX: | 1 |
| CON: | 2 |
| INT: | 1 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 19
matrona_capra
matrona_capra
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 33
meirha_creates
meirha_creates
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 23
SariAdersin
sariadersin
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 14
xlunaticatx
xlunaticatx
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 62
bunnie_herald
bunnie_herald
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 77
Qaleah
qaleah
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 2
Rogolom
rogolom
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 59
Weidengeist
weidengeist
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 39
Freijnhard
freijnhard
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 56
Dragon3716
dragon3716
| STR: | 10 |
| DEX: | 10 |
| CON: | 10 |
| INT: | 11 |
| CHA: | 11 |
| WIS: | 10 |
Lvl: 86
Lilithagash
lilithagash
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 64
Laihla
misslaihla
| STR: | 2 |
| DEX: | 10 |
| CON: | 2 |
| INT: | 8 |
| CHA: | 4 |
| WIS: | 6 |
Lvl: 32
Emera Emrys
humannrye
| STR: | 9 |
| DEX: | 6 |
| CON: | 6 |
| INT: | 11 |
| CHA: | 10 |
| WIS: | 11 |
Lvl: 55
Nikki
dienikki21
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 29
Rudi “Der Stock” Frontis
daniel_front
| STR: | 6 |
| DEX: | 2 |
| CON: | 4 |
| INT: | 7 |
| CHA: | 1 |
| WIS: | 9 |
Lvl: 31
Little_Kazu
little_kazu
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 94
drnichtskoenner
drnichtskoenner
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 99
Sophie Pingunn
95xtx
| STR: | 4 |
| DEX: | 5 |
| CON: | 3 |
| INT: | 5 |
| CHA: | 4 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 48
SirCrackWaffle
sircrackwaffle
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 87
Irecadus Histriodes
arceneer
| STR: | 4 |
| DEX: | 6 |
| CON: | 5 |
| INT: | 7 |
| CHA: | 6 |
| WIS: | 5 |
Lvl: 59
J (Jay)
arquata
| STR: | 1 |
| DEX: | 5 |
| CON: | 4 |
| INT: | 5 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 3 |
Lvl: 40
Kichi'wi
kichiwii
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 2 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 17
Mary
nivanie
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 78
azidburn2
azidburn2
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 43
Sharuh
sharuharts
| STR: | 2 |
| DEX: | 3 |
| CON: | 5 |
| INT: | 9 |
| CHA: | 3 |
| WIS: | 7 |
Lvl: 37
Andi
andiandiandiandiandiandi1
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 42
MasterApe
masterape
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 39
Finjas
cpuesser
| STR: | 13 |
| DEX: | 10 |
| CON: | 10 |
| INT: | 14 |
| CHA: | 5 |
| WIS: | 10 |
Lvl: 63
imaginaryDemon
imaginarydemon
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 85
Nessa
vanilope
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 0 |
| WIS: | 0 |
Lvl: 15
Tiarella
vanlau
| STR: | 12 |
| DEX: | 35 |
| CON: | 10 |
| INT: | 20 |
| CHA: | 10 |
| WIS: | 10 |
Lvl: 102
Shezi
spielmannspiel
| STR: | 0 |
| DEX: | 0 |
| CON: | 0 |
| INT: | 0 |
| CHA: | 2 |
| WIS: | 1 |
Lvl: 3
Bison
bison_42
| STR: | 6 |
| DEX: | 6 |
| CON: | 5 |
| INT: | 21 |
| CHA: | 7 |
| WIS: | 15 |
Lvl: 64